SKUPŠTINA USK Prebrojano 95 posto glasova, ništa novo

Prebrojano  je 95, 26 posto glasova birača za Skupštinu Unsko-sanskog kantona .

Pogledajte…

 

KANTON 1
Broj birača Broj biračkih mjesta Broj političkih subjekata Broj kandidata
254.483 362/380 22 369
Obrađeno biračkih mjesta – 362 (95,26%)
Neobrađeno biračkih mjesta – 18 (4,74%)
Važeći listići – 85.313 (91,28%)
Nevažeći prazni listići – 3.099 (3,32%)
Nevažeći listići po drugim kriterijumima – 5.048 (5,40%)

 

SDA – STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE

 

# Kandidat Pozicija na listi Broj glasova %
1 HANDANAGIĆ ALMIN 1 7.880 32,62
2 HUŠIĆ NIJAZ 14 5.146 21,30
3 JUSIĆ HADIS 3 4.853 20,09
4 HADŽIĆ ZINAJDA 2 3.715 15,38
5 MAHMIĆ MEHMED 4 4.529 18,75
6 MURATOVIĆ NAJLA 5 2.740 11,34
7 ĆUFUROVIĆ ASMIR 6 3.747 15,51
8 MUSIĆ JASMIN 7 4.025 16,66
9 JUKIĆ-KLIČIĆ BERNADA 8 1.901 7,87
10 BAJRIĆ ISMETA 9 3.183 13,18
11 CINAC ARIF 10 2.112 8,74
12 DELIĆ INES 11 2.232 9,24
13 KLJAJIĆ SENAD 12 3.233 13,38
14 IBRADŽIĆ ANITA 13 2.180 9,03
15 BAŠAGIĆ EDIN 15 4.446 18,41
16 MUSTEDANAGIĆ BELMA 16 2.247 9,30
17 JUSIĆ SAMIR 17 1.725 7,14
18 ŠARIĆ SANELA 18 1.802 7,46
19 HALKIĆ MURIS 19 2.890 11,96
20 JUSIĆ MIRSAD 20 2.408 9,97
21 CINAC SEDIJA 21 1.613 6,68
22 BEHREM HUSE 22 2.629 10,88
23 PAJAZETOVIĆ SEMRA 23 1.810 7,49
24 MAHIĆ SANEL 24 2.125 8,80
25 HADŽALIĆ ASIM 25 2.402 9,94
26 HUSIČIĆ EMINA 26 2.153 8,91
27 REKIĆ IBRO 27 2.226 9,22
28 SARAČEVIĆ REJHANA 28 1.604 6,64
29 RUŽNIĆ RAMIZ 29 2.165 8,96
30 MALKOČ DŽEVAD 30 4.104 16,99
31 DEDIĆ EDITA 31 1.513 6,26
32 ALAGIĆ MIRNES 32 2.139 8,86
33 DŽAFIĆ SUBHA 33 1.895 7,85
34 SEDIĆ SAMIR 34 2.197 9,10
35 ČUTURIĆ ĆAMIL 35 1.878 7,77

 

A-SDA-POMAK-ZAJEDNO

 

# Kandidat Pozicija na listi Broj glasova %
1 OGREŠEVIĆ NERMIN 1 13.364 64,97
2 FAZLIĆ ŠUHRET 3 7.081 34,42
3 DURAKOVIĆ ZIKRIJA 4 5.585 27,15
4 HALILOVIĆ HAJRUDIN 10 4.457 21,67
5 ALIBEGOVIĆ ILDA 2 3.174 15,43
6 ZULIĆ NEDIMA 5 2.035 9,89
7 HUJIĆ ZLATKO 6 3.059 14,87
8 PAJIĆ RASIM 7 2.676 13,01
9 DEDIĆ IRMA 8 1.924 9,35
10 ĆEMAL DIJANA 9 1.771 8,61
11 SADIKOVIĆ ASIMA 11 2.220 10,79
12 ALDŽIĆ AMEL 12 2.249 10,93
13 BEGANOVIĆ SABINA 13 2.515 12,23
14 HASKIĆ MEHMED 14 1.951 9,48
15 RAMIĆ SEJ 15 2.009 9,77
16 ČAUŠEVIĆ ELVIRA 16 1.536 7,47
17 SULEJMANAGIĆ FUAD 17 2.130 10,35
18 TAHIROVIĆ MIRZETA 18 1.180 5,74
19 DURAKOVIĆ MUNIR 19 3.088 15,01
20 PUŠKAR SUAD 20 3.796 18,45
21 ĐUG MARA 21 1.219 5,93
22 HABIBOVIĆ ŠEMSUDIN 22 1.448 7,04
23 CEPIĆ JASMINA 23 1.585 7,71
24 KEŠKIĆ HASAN 24 2.337 11,36
25 SALKIĆ SANDI 25 3.215 15,63
26 OMERČEVIĆ INKA 26 1.876 9,12
27 BUDIMLIĆ ESAD 27 1.816 8,83
28 MEHIĆ ELVIRA 28 2.101 10,21
29 DAUTOVIĆ EMIR 29 3.402 16,54
30 KOLJIĆ ŠABAN 30 1.268 6,16
31 SIMIĆ NIKOLINA 31 1.134 5,51
32 VELADŽIĆ SAFET 32 2.787 13,55
33 GUTLIĆ BELMA 33 1.215 5,91
34 ABAZOVIĆ SAMIR 34 2.268 11,03
35 ZULIĆ SANEL 35 3.352 16,29

 

SDP – SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BOSNE I HERCEGOVINE

 

# Kandidat Pozicija na listi Broj glasova %
1 ŠERTOVIĆ MUHIDIN 1 2.185 23,79
2 KULENOVIĆ FATKA 2 1.226 13,35
3 HALKIĆ RAZIM 3 1.002 10,91
4 DRAGANOVIĆ MERSAD 4 1.345 14,64
5 GRGIĆ DAJANA 5 657 7,15
6 MIRKOVIĆ ŽELJKO 6 1.022 11,13
7 LONIĆ MLADEN 7 1.772 19,29
8 KONJEVIĆ RUSMIRA 8 961 10,46
9 ZEČEVIĆ JASNA 9 620 6,75
10 JAKUPOVIĆ HAJRUDIN 10 1.087 11,83
11 TOMLJENOVIĆ ZORA 11 541 5,89
12 TRGIĆ FARUK 12 523 5,69
13 BAJRIĆ AMELA 13 798 8,69
14 MAŽAR LUKA 14 509 5,54
15 SEFERAGIĆ MALIK 15 599 6,52
16 TROŽIĆ SAFETA 16 356 3,88
17 LIPOVAČA ALEN 17 711 7,74
18 MUJANOVIĆ ORHANA 18 400 4,35
19 ARIFOVIĆ LEJLA 19 387 4,21
20 OMANOVIĆ VAHID 20 424 4,62
21 HALIKOTIĆ MINKA 21 286 3,11
22 DEDIĆ AHMET 22 499 5,43
23 GROŠIĆ SUMEA 23 389 4,24
24 FELIĆ DAMIR 24 525 5,72
25 SAWANDA AIMAN 25 655 7,13
26 HUSKIĆ AMIRA 26 343 3,73
27 BOBIĆ ALJOŠA 27 443 4,82
28 BRATIĆ SENADA 28 341 3,71
29 KENDIĆ IRMAN 29 276 3,00
30 DRUŽIĆ ADNAN 30 423 4,61
31 FELIĆ EMA 31 438 4,77
32 LELIĆ REFIK 32 754 8,21
33 HADŽIĆ ŠEHERZADA 33 441 4,80
34 ZUKANOVIĆ NEDŽAD 34 1.174 12,78
35 HAVIĆ HAJRUDIN 35 1.218 13,26

 

LABURISTIČKA STRANKA BOSNE I HERCEGOVINE LABURISTI BIH

 

# Kandidat Pozicija na listi Broj glasova %
1 KANTAREVIĆ RASIM 1 3.257 47,57
2 ABDIĆ PLEHO EDINA 2 3.115 45,49
3 ŠAHINOVIĆ ANEL 3 1.854 27,08
4 KNEŽEVIĆ MIODRAG 4 1.614 23,57
5 ČELEBIĆ MATILDA 5 1.424 20,80
6 TOPIĆ OSMAN 6 1.265 18,48
7 DELIĆ ESMA 7 1.085 15,85
8 GRAČANIN ANEL 8 1.069 15,61
9 VELJAČIĆ MIRSADA 9 1.165 17,01
10 KESEROVIĆ AZIZ 10 1.051 15,35
11 ČAUŠEVIĆ AMINA 11 1.077 15,73
12 SALKIĆ NEDŽAD 12 910 13,29
13 GARIBOVIĆ ASIMA 13 626 9,14
14 DIDOVIĆ SENAD 14 679 9,92
15 LELIĆ OMER 15 677 9,89
16 MUSTEDANAGIĆ RAMIZA 16 740 10,81
17 RUŽNIĆ ADIJAN 17 701 10,24
18 ŠABIĆ ADELAJDA 18 670 9,79
19 ĐOGIĆ HUSEIN 19 704 10,28
20 DIZDAREVIĆ MUHAMED 20 667 9,74
21 SAGRKOVIĆ SAĆA 21 641 9,36
22 KUDUZOVIĆ JASMIN 22 693 10,12
23 MUSTEDANAGIĆ SUADA 23 666 9,73
24 PAJAZETOVIĆ ASIM 24 678 9,90
25 RAMIĆ JASMIN 25 663 9,68
26 KAPIĆ EMRA 26 621 9,07
27 ALAGIĆ MUNIB 27 665 9,71
28 ESMEROVIĆ ALDIANA 28 686 10,02
29 HUSKIĆ SINAN 29 705 10,30
30 ABDIĆ JASMIN 30 820 11,98

 

SBB-FAHRUDIN RADONČIĆ

 

# Kandidat Pozicija na listi Broj glasova %
1 BUNIĆ AGAN 1 1.529 24,01
2 KADIĆ IFETA 2 910 14,29
3 BEĆIRSPAHIĆ DINKO 3 771 12,11
4 MUŠANOVIĆ ADMIR 4 853 13,39
5 ROŠIĆ ZRINKA 5 304 4,77
6 ĆUFUROVIĆ AMIR 6 620 9,73
7 DEMIROVIĆ AMIRA 7 675 10,60
8 CRNALIĆ ADEM 8 486 7,63
9 ŠUŠIĆ OMANOVIĆ MERISA 9 410 6,44
10 HRNČIĆ ALDIN 10 440 6,91
11 BAJADŽIĆ ĐULSA 11 268 4,21
12 BALIĆ FADIL 12 302 4,74
13 KLEPIĆ SANELA 13 282 4,43
14 ZULIĆ ERMIN 14 581 9,12
15 PAJAZETOVIĆ ADEM 15 947 14,87
16 DIZDAREVIĆ SEBINA 16 411 6,45
17 JAŠARAGIĆ SAMIR 17 488 7,66
18 ZJAKIĆ SANDRA 18 309 4,85
19 BURNIĆ JASMIN 19 634 9,95
20 ŠAHBAZOVIĆ ALMIR 20 375 5,89
21 ALEŠEVIĆ ZEHRA 21 481 7,55
22 SAMARDŽIĆ ALADIN 22 214 3,36
23 KALTAK SELMA 23 337 5,29
24 SKENDEROVIĆ EDIS 24 288 4,52
25 LIVAKOVIĆ HAŠIM 25 560 8,79
26 OKANOVIĆ EVRESA 26 462 7,25
27 DUPANOVIĆ ALMIR 27 279 4,38
28 RAMIĆ ALMA 28 299 4,69
29 OMANOVIĆ SUAD 29 262 4,11
30 TAHIĆ AMIR 30 495 7,77
31 BALIĆ AZRA 31 164 2,57
32 BEŠIREVIĆ BEĆO 32 236 3,71
33 SKALIĆ ZEHRA 33 134 2,10
34 ČIRIĆ MUHAREM 34 110 1,73
35 BAJRIĆ SENAD 35 134 2,10

 

DEMOKRATSKA FRONTA

 

# Kandidat Pozicija na listi Broj glasova %
1 PROŠIĆ EKREM 1 1.605 26,66
2 MURIĆ AMIR 3 1.322 21,96
3 HANDUKIĆ SENITA 2 524 8,70
4 MESIĆ ZAHARIJE 4 1.001 16,63
5 AZINOVIĆ RENATA 5 481 7,99
6 GROŠIĆ EDITA 6 480 7,97
7 BOLIĆ EDVIN 7 391 6,49
8 REDŽIĆ EMINA 8 449 7,46
9 BEGANOVIĆ JASNA 9 419 6,96
10 KAJDIĆ DARIO 10 354 5,88
11 HADŽIPAŠIĆ ISMIHANA 11 373 6,19
12 FERIZOVIĆ ARIF 12 287 4,77
13 EZIĆ MAJSTOROVIĆ ŠEHERZADA 13 533 8,85
14 IKANOVIĆ SAMIR 14 604 10,03
15 KNEŽEVIĆ RATKO 15 317 5,26
16 SELIMOVIĆ SELMA 16 382 6,34
17 ADAMOVIĆ JOVO 17 353 5,86
18 PEČENKOVIĆ EDINA 18 353 5,86
19 KURTIĆ ENDI 19 444 7,37
20 BIŠČEVIĆ ERMIN 20 372 6,18
21 KERANOVIĆ SELMA 21 330 5,48
22 ELEZOVIĆ MEHMED 22 821 13,64
23 ALIJAGIĆ AIDA 23 366 6,08
24 KOLJIĆ FIKRET 24 311 5,17
25 HUSAK ALDIN 25 315 5,23
26 PROŠIĆ BEKIRA 26 318 5,28
27 ŠAHINOVIĆ MENSUD 27 470 7,81
28 SELIMAGIĆ NAJDA 28 307 5,10
29 HUSETIĆ ENES 29 333 5,53
30 ELEZOVIĆ ĐEMAL 30 663 11,01
31 PUŠKAR FAHRETA 31 418 6,94

 

NEZAVISNI BLOK

 

# Kandidat Pozicija na listi Broj glasova %
1 JUSIĆ NISVET 1 1.518 40,80
2 SIJAMHODŽIĆ AMIR 10 846 22,74
3 KADIRIĆ NIJAZ 3 789 21,20
4 PAŠIĆ IRMA 2 466 12,52
5 DŽELALAGIĆ MELISA 4 339 9,11
6 KAJTEZOVIĆ ANEL 5 418 11,23
7 ALDŽIĆ ELMASA 6 358 9,62
8 MUMINOVIĆ FEHIM 7 218 5,86
9 MAKIĆ SAID 8 320 8,60
10 OSMANČEVIĆ JASMINA 9 280 7,52
11 RAČIĆ DURIĆ MERIMA 11 447 12,01
12 CERIĆ ISMAR 12 225 6,05
13 REDŽIĆ AMINA 13 266 7,15
14 HADŽALIĆ JASMIN 14 315 8,47
15 TALIĆ HASAN 15 338 9,08
16 BRČIĆ HALILAGIĆ VINKA 16 170 4,57
17 EGRLIĆ HALID 17 158 4,25
18 HADŽALIĆ BELKISA 18 194 5,21
19 TABAKOVIĆ ADIS 19 170 4,57
20 ELEZOVIĆ AZRA 20 169 4,54
21 MULABEĆIREVIĆ MELISA 21 151 4,06
22 KARABEGOVIĆ ARMIN 22 201 5,40
23 KRUPIĆ MELISA 23 257 6,91
24 RAMIĆ ELVIR 24 186 5,00
25 HENDA NIJAZ 25 119 3,20
26 PAJALIĆ ADNA 26 149 4,00
27 ARAPOVIĆ SULJO 27 96 2,58
28 GAKOVIĆ-NEZIROV MAŠA 28 116 3,12
29 ĆEHAJIĆ HARIS 29 76 2,04
30 JOLDIĆ MUSTAFA 30 127 3,41

 

NAŠA STRANKA

 

# Kandidat Pozicija na listi Broj glasova %
1 ALIBABIĆ VILDANA 1 1.092 33,72
2 SULEJMANOVIĆ IZET 2 845 26,10
3 RADOŠEVIĆ ZDRAVKO 3 252 7,78
4 ARNAUTOVIĆ IZETA 4 412 12,72
5 OSMANAGIĆ ERMIN 5 265 8,18
6 LJUBIJANKIĆ SEAD 6 220 6,79
7 ŠKULJ SENADA 7 175 5,40
8 ALAGIĆ ANIS 8 402 12,42
9 RAMIĆ HAVA 9 128 3,95
10 SMILJANIĆ BUDO 10 129 3,98
11 BRATIĆ AZIRA 11 160 4,94
12 TOPIĆ ZLATAN 12 194 5,99
13 MIDŽIĆ ALMA 13 207 6,39
14 ARNAUTOVIĆ IZET 14 281 8,68
15 MEŠIĆ AZIZ 15 121 3,74
16 ĐULOVIĆ MEDINA 16 129 3,98
17 KABILJAGIĆ SANEL 17 207 6,39
18 LONIĆ ILVANA 18 129 3,98
19 HABIBOVIĆ EDIS 19 153 4,73
20 NADAREVIĆ NEDŽAD 20 178 5,50
21 HADŽIĆ MEJRA 21 118 3,64
22 KOVAČEVIĆ DUŠAN 22 109 3,37
23 HUSEINOVIĆ SABINA 23 132 4,08
24 SULJANOVIĆ ADNAN 24 149 4,60
25 ALAGIĆ SAMIR 25 139 4,29
26 VOJIĆ AMILA 26 117 3,61
27 JUKIĆ DAMIR 27 162 5,00
28 DIZDARIĆ AIDA 28 137 4,23
29 MAŠIĆ EDIN 29 132 4,08
30 KOZLIČIĆ MIRSAD 30 110 3,40
31 OSMANČEVIĆ BILJANA 31 107 3,30
32 BALIĆ AMEL 32 92 2,84
33 HOZDIĆ ŠEJLA 33 153 4,73
34 PETKOVIĆ MILENA 34 113 3,49